Indice catalogo | Indice fissaggi |
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ![]() |
Versione stampabile | ![]() |
| |
|
DIMENSIONI: | ||||||||||||
ALESAGGIO Ø | STELO Ø | Ø E | A | B | C | D | E h10 | F | G | H | I | L |
40 | 20 | 50 | 154 | 9 | 20 | M 16 x 1,5 | 49 | 1/4" gas cil. | 20 | 16 | 55 | 163 |
25 | ||||||||||||
50 | 25 | 60 | 164 | 10 | 20 | M 16 x 1,5 | 59 | 1/4" gas cil. | 20 | 16 | 58 | 174 |
30 | ||||||||||||
60 | 30 | 75 | 201 | 13 | 30 | M 22 x 1,5 | 74 | 3/8" gas cil. | 25 | 17 | 70 | 214 |
40 | ||||||||||||
70 | 40 | 85 | 211 | 13 | 30 | M 22 x 1,5 | 84 | 3/8" gas cil. | 25 | 17 | 75 | 224 |
50 | ||||||||||||
80 | 40 | 95 | 224 | 14 | 38 | M 30 x 2 | 94 | 3/8" gas cil. | 25 | 17 | 78 | 238 |
50 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
90 | 40 | 105 | 241 | 15 | 38 | M 30 x 2 | 104 | 3/8" gas cil. | 25 | 17 | 85 | 256 |
50 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
100 | 50 | 120 | 239 | 15 | 50 | M 42 x 2 | 119 | 1/2" gas cil. | 30 | 18 | 87 | 254 |
60 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
110 | 60 | 130 | 253 | 15 | 50 | M 42 x 2 | 129 | 1/2" gas cil. | 30 | 18 | 92 | 268 |
70 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
120 | 70 | 140 | 266 | 18 | 50 | M 42 x 2 | 139 | 1/2" gas cil. | 30 | 18 | 97 | 284 |
80 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
140 | 80 | 165 | 320 | 20 | 60 | M 56 x 2 | 159 | 3/4" gas cil. | 38 | 20 | 117 | 340 |
90 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
160 | 100 | 190 | 340 | 20 | 60 | M 56 x 2 | 179 | 3/4" gas cil. | 38 | 20 | 127 | 360 |
110 | ||||||||||||
120 |
Indice catalogo | Indice fissaggi |
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ![]() |
Versione stampabile | ![]() |