Indice catalogo |
Indice caratteristiche | ![]() |
1 2 3 4 | ![]() |
Versione stampabile | ![]() |
![]() |
CD STANDARD | |||
Cilindri a norma | ISO 6020/2 - 1991 DIN 24554 a tiranti | ||
Pressione bar | esercizio 160 | picco 210 | prova 240 |
Massima velocità m/s | standard 0.5 | basso attrito (Y) 1 | |
Temperatura fluido °C | standard -20 +80 | viton® W -20 +150 | |
Corsa massima mm | 4000 | ||
Tolleranza sulla corsa | 0 + 2 mm Norma ISO 8131 | ||
Fluido | Olio idraulico minerale Esteri fosforici (W) | ||
Viscosità | 12 .. 90 mm2/s |
MD MAGNETICO | |||
Cilindri a norma | ISO 6020/2 DIN 24554 a tiranti | ||
Pressione massima bar | 160 | ||
Massima velocità m/s | 0.5 | ||
Temperatura fluido °C | -20 +80 | ||
Corsa massima mm | 1500 | ||
Corsa minima mm | 50 |
Indice catalogo |
Indice caratteristiche | ![]() |
1 2 3 4 | ![]() |
Versione stampabile | ![]() |