Solar s.a.s. - Catalogo ISO 6022 - Fissaggi - Piedini E (MS2) |
| |
| |
|
DIMENSIONI: | ||||||||||||||||||||||||||
ALES. Ø | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 1401 | 160 | 1801 | 200 | 2201 | 250 | 2801 | 320 | |||||||||||||
STELO Ø | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 |
A | 36 | 45 | 56 | 63 | 85 | 90 | 95 | 105 | 112 | 125 | 125 | 160 | 160 | |||||||||||||
C | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | |||||||||||
CH | 28 | 32 | 34 | 36 | 43 | 46 | 53 | 60 | 65 | 75 | 75 | 84 | 84 | 94 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D max | 108 | 124 | 148 | 175 | 208 | 255 | 270 | 315 | 330 | 375 | 412 | 455 | 510 | |||||||||||||
EE (BSP) | G½ | G¾ | G¾ | G1 | G1 | G1¼ | G1¼ | G1¼ | G1¼ | G1¼ | G1½ | G1½ | G2 | |||||||||||||
KK | M27x2 | M33x2 | M42x2 | M48x2 | M64x3 | M72x3 | M80x3 | M90x3 | M100x3 | M125x4 | M125x4 | M160x4 | M160x4 | |||||||||||||
LH h10 | 60 | 68 | 80 | 95 | 115 | 135 | 145 | 165 | 170 | 195 | 215 | 235 | 260 | |||||||||||||
NA | 31 | 35 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | 67 | 77 | 87 | 87 | 96 | 96 | 106 | 106 | 121 | 121 | 136 | 136 | 155 | 155 | 175 | 175 | 195 | 195 | 214 |
SB H13 | 11 | 13,5 | 17,5 | 22 | 26 | 30 | 33 | 40 | 40 | 45 | 52 | 52 | 62 | |||||||||||||
SC | 20,52 | 24,52 | 22,5 | 27,5 | 30 | 35,5 | 37,5 | 42,5 | 472 | 522 | 522 | 622 | 622 | |||||||||||||
SE | 15,5 | 17,5 | 22,5 | 27,5 | 30 | 35,5 | 37,5 | 42,5 | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | |||||||||||||
ST | 32 | 37 | 42 | 52 | 62 | 77 | 77 | 87 | 87 | 102 | 112 | 132 | 152 | |||||||||||||
TS | 135 | 155 | 185 | 220 | 270 | 325 | 340 | 390 | 405 | 465 | 520 | 560 | 620 | |||||||||||||
US | 160 | 185 | 225 | 265 | 325 | 390 | 405 | 465 | 480 | 550 | 620 | 660 | 740 | |||||||||||||
XS | 130 | 147,5 | 170,5 | 192,5 | 230 | 254,5 | 265,5 | 287,5 | 315 | 340 | 360 | 390 | 425 | |||||||||||||
Y | 98 | 112 | 120 | 134 | 153 | 181 | 185 | 205 | 220 | 240 | 260 | 280 | 310 | |||||||||||||
Corsa min. | 0 | 20 | 35 | 55 | 65 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | |||||||||||||
PJ + corsa | 120 | 133 | 155 | 171 | 205 | 208 | 235 | 250 | 278 | 300 | 325 | 340 | 350 | |||||||||||||
SS + corsa | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 61 | 79 | 85 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||
ZB max + corsa | 244 | 274 | 305 | 340 | 396 | 430 | 467 | 505 | 550 | 600 | 652 | 697 | 764 | |||||||||||||
Kg per corsa 0 | 16,6 | 16,6 | 24 | 24 | 35 | 35 | 56 | 56 | 95 | 96 | 158 | 158 | 188 | 188 | 274 | 275 | 335 | 336 | 540 | 542 | 614 | 616 | 900 | 903 | 1116 | 1118 |
Kg per 10 mm di corsa | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 4,3 | 4,8 | 5,1 | 5,6 |
1 I cilindri di alesaggio 140mm, 180mm, 220mm e 280mm non sono conformi alla norma ISO 6022. 2 Fori di montaggio fuori centro rispetto alla linea mediana. |